Karton, parlak kâğıt, sanat kâğıdı, kâğıt, kumaş, ahşap, plastik, metal, naylon, EPS ve daha fazla alanda kullanılabilen Yüksek rezonans kodlama makinalarıdır.Kişiselleştirme ve kısa süreli promosyonlar Önceden basılmış kutuların stokta azalması, Pratik olarak sıfır bakım, Kesintisiz sarf malzemeleri eklentisi
V5 Lite
Özellikler
- Doğal 180 dpi çözünürlük
- Birçok yoğunluk ve kontrastlar
- Yüksek Kaliteli Barkodlar/ Gs1standart,
- Sezgisel Kullanıcı ortamı
- Baskı düzeninin ekran ön izlemesi (WYSIWYG)
- Yağ Bazlı ve UV LED mürekkep
- Entegre Web Sürücü
- Donanım üzerinden harici mesaj seçimi
- Entegre baskı sonrası barkod tarayıcı
- İş kişiselleştirme için komut dosyası
Kodlanabilen Ürünler;
- Karton, parlak kâğıt, sanat kâğıdı, kâğıt, kumaş, ahşap, plastik, metal, naylon, EPS ve daha fazlası
Seçenekler;
- Baskı sonrası barkod doğrulama, alarm ikaz lambası, ürün seçimi için barkod tarayıcı
- Avantajlar
- Kişiselleştirme ve kısa süreli promosyonlar
- Önceden basılmış kutuların stokta azalması
- Pratik olarak sıfır bakım
- Kesintisiz sarf malzemeleri eklentisi
- UV LED
- Baskı hemen derhal belirlenir. Düşük bakım gerektiren kullanışlı, uzun ömürlü, enerji verimli
Özellikler;
- Yazı yüksekliğinde birçok seçenek
- Anında açma/kapama
- Çift aktivasyon girişi sayesinde güvenlik
- Ayarlanabilir yoğunluk
Baskı | |
Yazıcı Kafa Çözünürlüğü | 180 dpi |
Yazı Hızı | - 30 m/dk @ 180dpi - 0.2 – 96 m/dk çözünürlüğe bağlı |
Yükseklik | 72 mm |
Maksimum Uzunluk | 1100 mm |
Yoğunluk | 3 seviye |
Font tipi | True Type ™, Open Type ™ fontları |
Karakter kodlama | Unikod |
Barkodlar | - GS-1 standart - EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, - GS1 QR Kod |
Değişken alanlarda Baskı | Kullanıcı (kişiselleştirilmiş alanlar) ve otomatik temel alanlar (son kullanma tarihleri, vardiya kodları, sayaçlar) |
Oryantasyon | - Dikey (Ürünün yanına) - Yatay (ürün kapağına) |
Elektrik; | |
Güç Kaynağı | - Otomatik aralık - 88-264VAC / 47-63 Hz, 108 W (maks) |
Giriş | - 2 x yazıcı sinyali - 1 x enkoder - 5 x programlanabilir elektronik (harici mesaj seçimi) |
Çıkış | - 2 x programlanabilir elektronik - 2 x durum göstergeleri |
İletişim Portları | - 1 x RS-232 - 1 x RS-422 / 485 / 232 (opsiyonel) - 2 x Ethernet 10/100 - 2 x USB - 1 x Wi-Fi (opsiyonel) |
Diğer Özellikler | |
Çevresel | Çalışma Ortamı ;
- 5 – 45 ºC (41 – 113 ºF) |
Kullanıcı Ara yüzü | - 7’’ renkli dokunmatik ekran - Ön izlemeli mesaj seçimiWYSIWYGTeşhis |
İletişim | - Bireysel iletişim protokolü - Web Sunucu - Windows™ SürücüHarici veri tabanı ve ERP ile bağlantıUzaktan Yardım - Datamax (DPL), Zebra (ZPL2) protokolü - Emülasyon seçeneği |
Ağırlık | 6 kg |
Mürekkep | - Yağ bazlı mürekkep - UV LED mürekkep |
Renkler | - Black - Black (high contrast) - Cyan - Magenta - Yellow - Diğerleri (Danışın)) |
{gallery}limitroniq{/gallery}